Spesifikasi HP Gionee M7 yang Jarang Didengar Orang
Spesifikasi HP Gionee M7 – Tidak banyak yang tahu soal salah satu perusahaan ponsel yang berasal dari negara China ini. Hal ini dikarenakan perusahaan ini merupakan pendatang baru di tanah air meski memang spesifikasi HP yang dibuat tidak bisa dianggap remeh.
Gionee. Nama ponsel ini memang unik. Selain unik, bentuknya juga lumayan menarik, dan menjadi daya tarik tersendiri untuk para penggemar ponsel. Varian yang ditawarkan juga tidak sedikit, sehingga kita bisa pilih-pilih sesukanya. Salah satunya adalah soal spesifikasi HP Gionee M7 berikut ini :
Spesifikasi HP Gionee M7 2017
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Rilis | Kabar Rilis Bulan September 2017 |
Ukuran Body | 157 x 76 x 7.2 mm (6.18 x 2.99 x 0.28 in) |
Berat | 180 g (6.35 oz) |
Jenis SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bentang Layar – Resolusi | > Bentang Layar : 6.01 inches (~78.1% screen-to-body ratio) > Resolusi : 1080 x 2160 pixels (~402 ppi pixel density) |
Tipe Layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Sistem Operasi | Android 7.1 (Nougat) |
Chipset | Mediatek Helio P30 |
CPU – GPU | > CPU : Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.65 GHz Cortex A53) > GPU : Mali-G71 MP2 |
Memori | > Internal : 64 GB, 6 GB RAM > Eksternal : microSD, up to 256 GB |
Kamera | > Belakang : Dual 16 MP + 8 MP, autofocus, LED flash > Depan : 8 MP > Fitur Lain : Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama > Video : 1080p@30fps |
Fitur Lain | > Jack 3,5mm > GPS > WiFi > microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai | Non-removable (Tidak Bisa Dilepas) Li-Po 4000 mAh |
Warna | Sapphire Blue, Star Blue, Maple Red, Champagne Gold, Black |
Menambah ragam gadget baru di Indonesia
bener banget